Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Poly bonne élimination de la DEMANDE CHIMIQUE D'OXYGÈNE de DBO de chlorure en aluminium de PAC Rate | Aspect: | Granule jaune |
---|---|---|---|
Processus de fabrication: | Séchage de rouleau | Contenu AL2O3: | 28% |
Paquet: | 25kg/bag | Basicité: | 60-90% |
Utilisation: | Produits chimiques de traitement de l'eau | Variété adsorbante: | PAC |
Surligner: | Poly chlorure en aluminium d'AL2O3 28 PAC,AL2O3 28 PAC,Poly chlorure en aluminium de 28 PAC |
Poly bonne élimination de la DEMANDE CHIMIQUE D'OXYGÈNE de DBO de chlorure en aluminium de PAC Rate Coagulant Flocculant
Le PAC est un floculant de nouveau concept, et sa représentation spéciale vient de l'action de sa substance active de base, chlorure de polyaluminum.
C'est un complexe polynucléaire des ions d'hydrogène en aluminium, avec la formule générale suivante : {Cl 6 n d'Al2 (OH) n} X
Le PAC est fourni sous forme de soluté ou de poudre, qui facilitent le transport et le stockage des réactifs et des dosages suivants.
Avantages
1. La portée de l'application est plus large et l'adaptabilité de qualité de l'eau est meilleure.
2. prototypage rapide de grandes bulles d'alun, avec bon arrangeant des propriétés.
3. Il a l'adaptabilité forte à la valeur du pH (5-9), et la valeur du pH et l'alcalinité de l'eau après traitement ont une petite baisse.
4. maintenez un effet stable de précipitation à une température de l'eau inférieure.
5. Il a une alcalinité plus élevée que d'autres sels d'aluminium et sels de fer, et a moins de corrosion à l'équipement.
Norme | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Indexez | Catégorie d'eau potable | Niveau de traitement de l'eau | ||||
Liquide | solide | Liquide | solide | Liquide | solide | |
≥ AL2O3 (%) | 10,0 | 29 | 6,0 | 28,0 | 6,0 | 28,0 |
Basicité B (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Matter%≤ insoluble dans l'eau | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
Fe %≤ | ---- | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ||
Comme .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
Cd .ppm≤ | 0,0002 | --- | --- | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | --- | --- | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | ------ | ||
Hectogramme %≤ | 0,00001 | --- | --- | 0,00005 |
Personne à contacter: Admin
Téléphone: +8613598853789