Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Poly chlorure stable de polyaluminium de floculant de purification d'eau de représentation de chloru | Cas non.: | 1327-41-9 |
---|---|---|---|
EINECS non.: | 215-477-2 | Utilisation: | Produits chimiques de traitement de l'eau |
Pureté: | 24% | Type: | floculant |
Application: | Traitement des eaux résiduaires de textile de purification d'eau | Couleur: | jaune, brun |
Surligner: | Le poly chlorure en aluminium de PAC emploie dans le traitement de l'eau,Poly chlorure en aluminium de 24% PAC,Cas Number 1327-41-9 24% PAC |
Poly chlorure stable de polyaluminium de floculant de purification d'eau de représentation de chlorure en aluminium de PAC
Description de produit
Le PAC est un composé inorganique efficace, bon marché, non-toxique de polymère. Dissous dans l'eau. Le procédé d'hydrolyse est accompagné des processus chimiques tels que l'électrochimie, la coagulation, l'absorption et la précipitation. Il a les caractéristiques du grand choix d'application de la valeur du pH, des grandes particules et de la vitesse de arrangement rapide. Il est très utilisé dans le traitement de l'eau potable, des eaux d'égout domestiques et des eaux usées industrielles.
Application
Le PAC est très utilisé dans la diverse purification chimique d'eaux usées, telle que les eaux d'égout domestiques, l'approvisionnement en eau industriel, les eaux usées industrielles, les mines, l'injection de l'eau de gisement de pétrole, et la fabrication du papier, la métallurgie, le lavage de charbon, le cuir et beaucoup d'autres champs.
Spécifications
Indexez | Spécifications | |
% de ≥ de l'oxyde d'aluminium (Al2O3) | Liquide | Solide |
Basicité | 40.0~90.0 | |
Densité (20)/% (g/cm3) | 1,12 | ___ |
≥ de l'eau insolution% | 0,2 | 0,5 |
PH (solution 10g/Lwater) | 3.5~5.0 | |
(En tant que)/% ≤ arsenical | 0,0002 | |
Avance (Pb)/% ≤ | 0,001 | |
Cadmium (Cd)/% ≤ | 0,0002 | |
Mercury (hectogramme)/% ≤ | 0,00001 | |
Chrome hexavalent (Cr+6) ≤ | 0,0005 |
Personne à contacter: Admin
Téléphone: +8613598853789