Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | La désinfection marque sur tablette le chlore à émission lente 10% 8% de bioxyde de chlore (CLO2) | L'autre nom: | Aseptisant |
---|---|---|---|
Utilisation: | Produits chimiques de traitement de l'eau | Cas non.: | 10049-04-4 |
Type: | Désinfectant | EINECS non.: | 233-162-8 |
Aspect: | Comprimés blancs, poudre | Application: | Désinfectant |
Fonction: | Traitement de désinfection et de stérilisation | Lieu d'origine: | Henan, Chine |
Surligner: | Tablettes de bioxyde de chlore de 8% pour le retrait d'odeur,Tablettes de bioxyde de chlore de 10% pour le retrait d'odeur,Comprimés CLO2 à émission lente |
La désinfection marque sur tablette le chlore à émission lente 10% 8% de bioxyde de chlore (CLO2)
Le bioxyde de chlore stable CLO2 est un désinfectant de large-spectre, à haute efficacité et non-toxique nouveau, qui a été très utilisé dans beaucoup de domaines. Comparé au chlore, sa capacité bactéricide est 3 à 5 fois plus haut, et son effet bactéricide n'est pas fondamentalement affecté par le pH, et il a un effet antibactérien continu. Il est sûr, non-toxique, et n'a aucun effets secondaires au corps humain. L'eau traitée n'a aucune odeur particulière et ne contient pas des carcinogènes. C'est le produit de remplacement le plus idéal pour internationalement - le désinfectant identifié de chlore.
Objet | Buts | Concentration (mg/kg) | Méthode d'utilisation |
Santé et aseptisant La maladie de secours de désinfection d'hôpital |
la terre, air et toute autre désinfection régulière | 80-100 | pulvérisation, nettoyage, fumigation |
habillement de personnel médical, appareils | 100-200 | 30 minutes de désinfection d'immersion | |
air, maladies infectieuses de la terre, secteur épidémique de secours | 150-200 | pulvérisation, nettoyant | |
la personne de maladies infectieuses a abandonné des objets, les corps du bétail et les maladies de volaille, | 300-500 | fumier enterré après la désinfection de pulvérisation ou de trempage | |
Usine de nourriture et de boisson, usine pharmaceutique de produits de soins de santé | murs, planchers, désinfection d'air, moule de retrait et odeur, | 1000-3000 | fumigation (200cbm/g) |
80-100 | pulvérisation, essuyant | ||
Équipement, canalisation (CIP), outils, ustensile | 50-80 | Réutilisez ou en imbibant 10-15 minutes | |
main-lavage et serviettes, habillement | 30-50 | trempage ou lavage | |
En buvant, réutilisez, des eaux usées | eau potable (eau du robinet, eau de puits, eau secondaire) | 0.2-0.8 | mis dans l'eau |
réutilisez l'eau, les piscines, les algues d'enlèvement de l'eau de paysage et l'odeur | 3-5 | mis dans l'eau | |
divers genres d'eaux d'égout | 5-20 | mis dans l'eau | |
forage de pétrole | 600-1200 | mis dans le puits | |
Agriculture, bétail, aquiculture | période d'élevage de cultures, période de végétation | 50-100 | pulvérisation, immersion |
amélioration de qualité de l'eau, poissons, crevette, crabe, prévention de la maladie de tortue et contrôle | 0.01-0.03 | mis dans l'eau | |
désinfection d'élevage de bétail et de volaille | 80-200 | rinçage ou pulvérisation | |
Ménage, stérilisation, désodorisant, formaldéhyde | formaldéhyde, benzène et toute autre décoration d'intérieur de substances néfastes | 500-800 | fumigation |
lieux publics, air | 300-500 | fumigation de débouché | |
cuisine de restaurant, toilettes publiques désinfection et odeur de retrait | 80-100 | rinçage ou jet | |
bureau, voiture, l'espace avec des personnes | 80-100 | fumigation, immersion ou chiffon |
Caractéristiques à émission lente de bioxyde de chlore (CLO2) :
1. Facile à utiliser.
2. activation libre, vert, sûr, efficace, aucune toxicité, aucun résidu.
3. mise à mort 99,99% des bactéries, des virus, des champignons, de la spore, des colonies de bactéries, des bactéries coliformes, des escherichia de Coli, de la substance organique néfaste, etc.
Personne à contacter: Admin
Téléphone: +8613598853789