Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Polyacrylamide anionique de floculant de traitement de l'eau de poudre de polyacrylamide | Qualité du produit: | Catégorie industrielle |
---|---|---|---|
Degré d'hydrolyse: | 25% | Poids moléculaire: | 6-18 millions |
Service adapté aux besoins du client: | peut être adapté aux besoins du client | Échantillons: | Fourni |
Aspect: | Poudre blanche | CAS No.: | 9003-05-8 |
Application: | Traitement des eaux usées, traitement des eaux usées, lavage des mines de charbon | Variété adsorbante: | floculant |
Surligner: | Floculant anionique de polyacrylamide d'eaux d'égout,Floculant anionique de polyacrylamide de Cas 9003-05-8,Floculant anionique de polyacrylamide de lavage de mine |
Polyacrylamide anionique de floculant de traitement de l'eau de poudre de polyacrylamide
Description de produit :
Le polyacrylamide est l'une des variétés les plus très utilisées de polymères solubles dans l'eau. Il est très utilisé dans l'exploration pétrolière, la fabrication du papier, le traitement de l'eau, le textile, la médecine, l'agriculture et d'autres industries. Selon des statistiques, 37% de la production globale de polyacrylamide est employé pour le traitement des eaux résiduaires, 27% pour l'industrie pétrolière, et 18% pour l'industrie du papier.
Spécifications
Article | Anionique | Cationique | Nonioic |
Contenu solide (%) | ≥88.5 | ≥88.5 | ≥88.5 |
Poids moléculaire (millions) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
Degré d'hydrolyse | 7-18 | / | 0-5 |
Matière insoluble (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Taux de dissolution (minute) | 40 | 120 | 40 |
Monomère résiduel (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Valeur du pH efficace | 5-14 | / | 1-8 |
Champs d'application :
1. traitement d'eaux usées
2. traitement des eaux usées de déchets industriels
3. agent auxiliaire de textile
4. adhésif de fabrication du papier
5. lavage de mine
6. agent de contrôle et de eau-branchement de profil de gisement de pétrole
7. Matières premières bonnes de boue de forage
Personne à contacter: Admin
Téléphone: +8613598853789